(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,华联控股(000036)获外资买入170.34万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有华联控股1474.0万股,占流通股1.00%,累计持股成本-0.61元。
华联控股最近5个交易日上涨4.07%,陆股通累计净买入618.9万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价4.24元;最近20个交易日上涨8.21%,陆股通累计净买入974.92万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价4.13元;最近60个交易日上涨2.84%,陆股通累计净买入305.87万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.03元。
华联控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 1474.0万 | 1.00 | 736.12万 | 170.34万 | -0.61 |
2023-7-27 | 1303.66万 | 0.88 | 265.51万 | 62.08万 | -1.25 |
2023-7-26 | 1241.59万 | 0.84 | 517.89万 | 121.78万 | -1.53 |
2023-7-25 | 1119.81万 | 0.76 | 1162.75万 | 275.43万 | -2.16 |
2023-7-24 | 844.37万 | 0.57 | -44.35万 | -10.72万 | -4.24 |
2023-7-21 | 855.1万 | 0.58 | 362.69万 | 86.99万 | -4.13 |
2023-7-20 | 768.1万 | 0.52 | 153.61万 | 37.3万 | -5.08 |
2023-7-19 | 730.8万 | 0.49 | 267.13万 | 65.9万 | -5.54 |
2023-7-18 | 664.9万 | 0.45 | 154.66万 | 38.31万 | -6.50 |
2023-7-14 | 626.6万 | 0.42 | 3.7万 | 9090 | -7.14 |
关键词: